GSM40A series

40W AC-DC Reliable Green Medical Adaptor

Features
3 pole AC inlet IEC320-C14, Class 1 power unit
Medical safety approved(2 x MOPP) according to ANSI/AAMI ES60601-1 and IEC/ENC60601-1
Extremely low leakage current
No load power consumption < 0.1W
Energy efficiency level VI and meet CoC version 5Except 5~ for level V)
-30~+70C wide range working temperature
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
LED indicator for power on
Lifetime > 90K hours
3-year warranty
GSM40A series
| ORDER NO. | GSM40A05-P1J | GSM40A07-P1J | GSM40A09-P1J | GSM40A12-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM40A05 | GSM40A07 | GSM40A09 | GSM40A12 |
| DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 9V | 12V | |
| RATED CURRENT | 5A | 5.34A | 4.45A | 3.34A | |
| CURRENT RANGE | 0.1 ~ 5A | 0.1 ~ 5.34A | 0.1 ~ 4.45A | 0.1 ~ 3.34A | |
| RATED POWER (max.) | 25W | 40W | 40W | 40W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms / 230VAC 1500ms, 30ms / 115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms / 230VAC 24ms / 115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 81% | 85.5% | 86% | 88% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1A/ 115VAC 0.5A/ 230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | Cold start 30A/115VAC 60A/ 230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 90 A/264VAC , Touch current < 90 A/264VAC | ||||
| Specs | |||||
GSM40A series
| ORDER NO. | GSM40A15-P1J | GSM40A18-P1J | GSM40A24-P1J | GSM40A48-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM40A15 | GSM40A18 | GSM40A24 | GSM40A48 |
| DC VOLTAGE | 15V | 18V | 24V | 48Vv | |
| RATED CURRENT | 2.67A | 2.67A | 1.67A | 0.84A | |
| CURRENT RANGE | 0.1 ~ 2.67A | 0.1 ~ 2.22A | 0.1 ~ 1.67A | 0.1 ~ 0.84A | |
| RATED POWER (max.) | 40W | 40W | 40W | 40W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±3.0% | ±3.0% | ±2.5% | ±2.5% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±3.0% | ±3.0% | ±2.5% | ±2.5% | |
| SETUP, RISE TIME | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 88.5% | 89.5% | 90% | 91% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1A/ 115VAC 0.5A/ 230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | Cold start 30A/115VAC 60A/ 230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 90 A/264VAC , Touch current < 90 A/264VAC | ||||
| Specs | |||||
