MPS-45 series

45W Single Output for Medical Type
Features
Universal AC input / Full range
Low leakage current < 250A
Protections: Short circuit/ Overload / Over Voltage
Cooling by free air convection
Medical safety approved(2 x MOPP between primary to secondary)
100% full load burn-in test
Fixed switching frequency at 45KHz
3-year warranty
MPS-45 series
| MODEL | MPS-45-3.3 | MPS-45-5 | MPS-45-7.5 | |
|---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V |
| RATED CURRENT | 8A | 8A | 5.4A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 10.7A | 0 ~ 10.5A | 0 ~ 7A | |
| RATED POWER | 26.4W | 40W | 40.5W | |
| OUTPUT POWER (max.) | 52W(+3.3V:35W)with 18CFM min. Forced air convection | |||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.97 ~ 3.63V | 4.5 ~ 5.5V | 6.75 ~ 8.25V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 800ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
| EFFICIENCY(Typ.) | 65% | 72% | 75% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 0.7A/230VAC | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 17A/115VAC 40A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 250 A/264VAC , Touch current < 60 A/264VAC | |||
| Specs Sheet | ||||
MPS-45 series
| MODEL | MPS-45-12 | MPS-45-13.5 | MPS-45-15 | |
|---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 13.5V | 15V |
| RATED CURRENT | 3.7A | 3.3A | 3A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 4.4A | 0 ~ 3.9A | 0 ~ 3.5A | |
| RATED POWER | 44.4W | 44.55W | 45W | |
| OUTPUT POWER (max.) | 52W(+3.3V:35W)with 18CFM min. Forced air convection | |||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 10.8 ~ 13.2V | 12.2 ~ 14.85V | 13.5 ~ 16.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 800ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
| FREQUENCY RANGE | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 76% | 76% | 77% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 0.7A/230VAC | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 17A/115VAC 40A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 250 A/264VAC , Touch current < 60 A/264VAC | |||
| Specs Sheet | ||||
MPS-45 series
| MODEL | MPS-45-24 | MPS-45-27 | MPS-45-48 | |
|---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 27V | 48V |
| RATED CURRENT | 1.9A | 1.7A | 1A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 2.2A | 0 ~ 1.95A | 0 ~ 1.1A | |
| RATED POWER | 45.6W | 45.9W | 48W | |
| OUTPUT POWER (max.) | 52W(+3.3V:35W)with 18CFM min. Forced air convection | |||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 21.6 ~ 26.4V | 24.3 ~ 29.7V | 43.2 ~ 52.8V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ± 2.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 800ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
| FREQUENCY RANGE | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 78% | 78% | 78% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 0.7A/230VAC | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 17A/115VAC 40A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 250 A/264VAC , Touch current < 60 A/264VAC | |||
| Specs Sheet | ||||

