MPS-65 series
65W Single Output Medical Type
Features
Universal AC input / Full range
Low leakage current < 250A
Protections: Short circuit/ Overload / Over Voltage
Cooling by free air convection
Medical safety approved(2 x MOPP between primary to secondary)
100% full load burn-in test
Fixed switching frequency at 45KHz
3-year warranty
MPS-65 series
MODEL | MPS-65-3.3 | MPS-65-5 | MPS-65-7.5 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V |
RATED CURRENT | 12A | 12A | 8A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 15.2A | 0 ~ 13.8A | 0 ~ 9.6A | |
RATED POWER | 39.6W | 60W | 60W | |
OUTPUT POWER (max.) | 72W(+3.3V:50W;+5V:69W)with 18CFM min. Forced air convection | |||
RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.97 ~ 3.63V | 4.5 ~ 5.5V | 6.75 ~ 8.25V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
SETUP, RISE TIME | 800ms, 30ms/230VAC 800ms, 30ms/115VAC at full load | |||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
EFFICIENCY(Typ.) | 66% | 74% | 76% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.6A/115VAC 0.9A/230VAC | |||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 17A/115VAC 40A/230VAC | |||
LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 250 A/264VAC , Touch current < 60 A/264VAC | |||
Specs Sheet | ![]() |
MPS-65 series
MODEL | MPS-65-12 | MPS-65-13.5 | MPS-65-15 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 13.5V | 15V |
RATED CURRENT | 5.2A | 4.7A | 4.2A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 6 | 0 ~ 5.4A | 0 ~ 4.8A | |
RATED POWER | 62.4W | 63.45W | 63W | |
OUTPUT POWER (max.) | 72W(+3.3V:50W;+5V:69W)with 18CFM min. Forced air convection | |||
RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 10.8 ~ 13.2V | 12.2 ~ 14.85V | 13.5 ~ 16.5V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
SETUP, RISE TIME | 800ms, 30ms/230VAC 800ms, 30ms/115VAC at full load | |||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
EFFICIENCY(Typ.) | 77% | 78% | 79% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.6A/115VAC 0.9A/230VAC | |||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 17A/115VAC 40A/230VAC | |||
LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 250 A/264VAC , Touch current < 60 A/264VAC | |||
Specs Sheet | ![]() |
MPS-65 series
MODEL | MPS-65-24 | MPS-65-27 | MPS-65-48 | |
---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 27V | 48V |
RATED CURRENT | 2.7A | 2.4A | 1.35A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 3A | 0 ~ 2.7A | 0 ~ 1.5A | |
RATED POWER | 64.8W | 64.8W | 64.8W | |
OUTPUT POWER (max.) | 72W(+3.3V:50W;+5V:69W)with 18CFM min. Forced air convection | |||
RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 21.6 ~ 26.4V | 24.3 ~ 29.7V | 43.2 ~ 52.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
SETUP, RISE TIME | 800ms, 30ms/230VAC 800ms, 30ms/115VAC at full load | |||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
EFFICIENCY(Typ.) | 80% | 80% | 80% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.6A/115VAC 0.9A/230VAC | |||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 17A/115VAC 40A/230VAC | |||
LEAKAGE CURRENT(max.) | Earth leakage current < 250 A/264VAC , Touch current < 60 A/264VAC | |||
Specs Sheet | ![]() |