GSM06U series

6W AC-DC High-Reliability Medical Adaptor

Features
Universal AC input / Full range
2 pole USA AC plug
Medical safety approved(2 x MOPP between primary to secondary)
Suitable for BF application with appropriate system consideration
Low leakage current < 50A
No load power consumption < 0.3W
Energy efficiency level V
Comply with EISA 2007
Class 2 power(without earth pin)
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Fully enclosed plastic case
Optional lock type DC plug
100% full load burn-in test
3-year warranty
GSM06U series
| ORDER NO. | GSM06U05-P1J | GSM06U06-P1J | GSM06U07-P1J | GSM06U09-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM06U05 | GSM06U06 | GSM06U07 | GSM06U09 |
| DC VOLTAGE | 5V | 6V | 7.5V | 9V | |
| RATED CURRENT | 1.2A | 1.0A | 0.8A | 0.66A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 1.2A | 0 ~ 1.0A | 0 ~ 0.8A | 0 ~ 0.66A | |
| RATED POWER (max.) | 6W | 6W | 6W | 6W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 50mVp-p | 50mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
| SETUP, RISE TIME, HOLD UP TIME (Typ.) | 1000ms, 50ms, 12ms at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 68% | 74% | 74% | 76% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.18A/ 100VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 30A/ 230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current < 50 A/264VAC | ||||
| Specs | |||||
GSM06U series
| ORDER NO. | GSM06U12-P1J | GSM06U15-P1J | GSM06U18-P1J | GSM06U24-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM06U12 | GSM06U15 | GSM06U18 | GSM06U24 |
| DC VOLTAGE | 12V | 15V | 18V | 24V | |
| RATED CURRENT | 0.5A | 0.4A | 0.33A | 0.25A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 0.5A | 0 ~ 0.4A | 0 ~ 0.33A | 0 ~ 0.25A | |
| RATED POWER (max.) | 6W | 6W | 6W | 6W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME, HOLD UP TIME (Typ.) | 1000ms, 50ms, 12ms at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 77% | 79% | 80% | 82% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.18A/ 100VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 30A/ 230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current < 50 A/264VAC | ||||
| Specs | |||||
