GSM25E series

25W AC-DC High-Reliability Medical Adaptor

Features
Universal AC input / Full range
2 pole EURO plug
Medical safety approved(2 x MOPP between primary to secondary)
Suitable for BF application with appropriate system consideration
Low leakage current < 50A
No load power consumption < 0.1W
Energy efficiency level VI(except 5~9V for level V)
Comply with EU ErP and meet CoC Version 5
High efficiency up to 88%
High operating temperature up to +60C
Class 2 power(without earth pin)
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Fully enclosed plastic case
LED indicator for power on
Optional lock type DC plug
100% full load burn-in test
3-year warranty
GSM25E series
| ORDER NO. | GSM25E05-P1J | GSM25E07-P1J | GSM25E09-P1J | GSM25E12-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM25E05 | GSM25E07 | GSM25E09 | GSM25E12 |
| DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 9V | 12V | |
| RATED CURRENT | 4A | 2.93A | 2.77A | 2.08A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 4A | 0 ~ 2.93A | 0 ~ 2.77A | 0 ~ 2.08A | |
| RATED POWER (max.) | 20W | 22W | 25W | 25W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 60mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 83% | 84% | 86% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.7A/ 115VAC 0.35A/ 230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 55A/ 230VAC 30A/ 115VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current < 50 A/264VAC | ||||
| Specs | |||||
GSM25E series
| ORDER NO. | GSM25E05-P1J | GSM25E07-P1J | GSM25E09-P1J | GSM25E12-P1J | GSM25E15-P1J | GSM25E18-P1J | GSM25E24-P1J | GSM25E48-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM25E05 | GSM25E07 | GSM25E09 | GSM25E12 | GSM25E15 | GSM25E18 | GSM25E24 | GSM25E48 |
| DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 48V | |
| RATED CURRENT | 4A | 2.93A | 2.77A | 2.08A | 1.66A | 1.38A | 1.04A | 0.52A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 4A | 0 ~ 2.93A | 0 ~ 2.77A | 0 ~ 2.08A | 0 ~ 1.66A | 0 ~ 1.38A | 0 ~ 1.04A | 0 ~ 0.52A | |
| RATED POWER (max.) | 20W | 22W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 60mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC at full load | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC at full load | |||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC at full load | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC at full load | |||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | ||||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 83% | 84% | 86% | 86% | 86% | 87% | 88% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.7A/ 115VAC 0.35A/ 230VAC | 0.7A/ 115VAC 0.35A/ 230VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 55A/ 230VAC 30A/ 115VAC | 55A/ 230VAC 30A/ 115VAC | |||||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current < 50 A/264VAC | Touch current < 50 A/264VAC | |||||||
| Specs | |||||||||
