RPD-75B series

75W Dual Output Medical Grade
Features
5″x3″ compact size
Medical safety approved(2 x MOPP) according to ANSI/AAMI ES60601-1 and IEC/EN60601-1
Free air convection for rated power and 23.5FM forced air convection for peak load
EMI class B for class 1 configuration
Extremely low leakage current
Protections: Short circuit/ Overload / Over Voltage
Lifetime > 140K hours
3-year warranty
RPD-75B series
| MODEL | RPD-75B | ||
|---|---|---|---|
OUTPUT | OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 |
| DC VOLTAGE | 5V | 24V | |
| RATED CURRENT | 5A | 2A | |
| CURRENT RANGE | 1 ~ 6.8A | 0.2 ~ 2.7A | |
| RATED POWER | 73W | ||
| PEAK LOAD (23.5CFM) | 98.8W | 120mVp-p | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | CH1:4.5 ~ 5.5V | ||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±6.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.5% | ±3.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC at full load | ||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 90ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
| EFFICIENCY(Typ.) | 79% | ||
| AC CURRENT (Typ.) | 1.5A/115VAC 1A/230VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 50A/230VAC | ||
| LEAKAGE CURRENT | Earth leakage current < 150 A/264VAC , Touch current < 100 A/264VAC | ||
| Specs Sheet | |||

