GSM36E series

36W AC-DC High-Reliability Medical Adaptor

Features
Universal AC input / Full range
2 pole EURO plug
Medical safety approved(2 x MOPP between primary to secondary)
Suitable for BF application with appropriate system consideration
Low leakage current < 50A
No load power consumption < 0.1W
Energy efficiency level VI(except 5~9V for level V)
Comply with EU ErP and meet CoC Version 5
High efficiency up to 88%
High operating temperature up to +60C
Class 2 power(without earth pin)
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Fully enclosed plastic case
LED indicator for power on
Optional lock type DC plug
100% full load burn-in test
3-year warranty
GSM36E series
| ORDER NO. | GSM36E05-P1J | GSM36E07-P1J | GSM36E09-P1J | GSM36E12-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM36E05 | GSM36E07 | GSM36E09 | GSM36E12 |
| DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 9V | 12V | |
| RATED CURRENT | 4.5A | 4.32A | 4A | 3A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 4.32A | 0 ~ 4A | 0 ~ 3A | |
| RATED POWER (max.) | 22.5W | 32.4W | 36W | 36W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 83% | 84% | 86% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.9A/ 115VAC 0.45A/ 230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 55A/ 230VAC 30A/ 115VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current < 50 A/264VAC | ||||
| Specs | |||||
GSM36E series
| ORDER NO. | GSM36E15-P1J | GSM36E18-P1J | GSM36E24-P1J | GSM36E48-P1J | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | SAFETY MODEL NO. | GSM36E15 | GSM36E18 | GSM36E24 | GSM36E48 |
| DC VOLTAGE | 15V | 18V | 24V | 48V | |
| RATED CURRENT | 2.4A | 2A | 1.5A | 0.75A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 0.75A | |
| RATED POWER (max.) | 36W | 36W | 36W | 36W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms / 230VAC 1000ms, 30ms / 115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 87% | 87% | 87% | 88% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.9A/ 115VAC 0.45A/ 230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | 55A/ 230VAC 30A/ 115VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current < 50 A/264VAC | ||||
| Specs | |||||
