RPS-45 series

45W Single Output Medical Type
Features
3″x2″ compact size
Universal AC input / Full range
Medical safety approved(2 x MOPP between primary to secondary)
Suitable for BF application with appropriate system consideration
Low leakage current < 100A
No load power consumption < 0.1W
High efficiency up to 91%
For 1U applications
Protections: Short circuit/ Overload / Over Voltage
Cooling by free air convection
-30~70C wide range of operating temperature
Operating altitude up to 4000 meters
LED indicator for power on
3-year warranty
RPS-45 series
| MODEL | RPS-45-3.3 | RPS-45-5 | RPS-45-7.5 | RPS-45-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V |
| RATED CURRENT | 8A | 8A | 5.4A | 3.8A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 8.8A | 0 ~ 5.95A | 0 ~ 4.18A | |
| RATED POWER | 26.4W | 40W | 40.5W | 45.6W | |
| PEAK LOAD(10sec.) | 29W | 44W | 44.6W | 50.2W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.1~3.6V | 4.7 ~ 5.5 | 7.12~8.3V | 11.4~13.2V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms / 230VAC 12ms / 115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 80% | 83% | 85% | 88% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/ 115VAC 1A/ 230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | СOLD STAR 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current< 100 A/264VAC | ||||
| Specs Sheet | |||||
RPS-45 series
| MODEL | RPS-45-15 | RPS-45-24 | RPS-45-48 | |
|---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 3A | 1.9A | 0.94A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 3.3A | 0 ~ 2.1A | 0 ~ 1.03A | |
| RATED POWER | 45W | 45.6W | 45.1W | |
| PEAK LOAD(10sec.) | 49.5W | 50.2W | 49.4W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 150mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 13.5~16.5V | 22.8~27.6V | 45.6~52.8V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC at full load | |||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms / 230VAC 12ms / 115VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC | ||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
| EFFICIENCY(Typ.) | 89% | 90% | 91% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/ 115VAC 1A/ 230VAC | |||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | СOLD STAR 30A/115VAC 60A/230VAC | |||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current< 100 A/264VAC | |||
| Specs Sheet | ||||

