RPS-30 series

30W Reliable Green Medical Power Supply
Features
3″x2″ compact size
Medical safety approved(2 x MOPP) according to ANSI/AAMI ES60601-1 and IEC/EN60601-1
Suitable for BF application with appropriate system consideration
Cooling by free air convection
EMI class B for class 2 configuration
No load power consumption < 0.1W
Extremely low leakage current
Protections: Short circuit/ Overload / Over Voltage
Lifetime > 105K hours
3-year warranty
MPM-05 series
| MODEL | MPM-05-3.3 | MPM-05-5 | MPM-05-12 | MPM-05-15 | MPM-05-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 1.25A | 1A | 0.42A | 0.33A | 0.23A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.42A | 0 ~ 0.33A | 0 ~ 0.23A | |
| PEAK CURRENT | 1.38A | 1.1A | 0.46A | 0.36A | 0.25A | |
| RATED POWER | 4.1W | 5W | 5W | 5W | 5.5W | |
| PEAK LOAD(10sec.) | 4.6W | 5.5W | 5.5W | 5.4W | 6W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
| LINE REGULATION | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
| LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC at full load | |||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 40ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC | ||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 74% | 80% | 80% | 81% | 82% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 0.2A/115VAC 0.1A/230VAC | |||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current <80 A/264VAC | |||||
| Specs Sheet | ||||||
RPS-30 series
| MODEL | RPS-30-3.3 | RPS-30-5 | RPS-30-7.5 | RPS-30-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V |
| RATED CURRENT | 6A | 6A | 4A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 6 6A | 0 ~ 6 6A | 0 ~ 4 4A | 0 ~ 2.75A | |
| RATED POWER | 19.8W | 30W | 30W | 30W | |
| PEAK LOAD(10sec.) | 21.8W | 33W | 33W | 33W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.1~3.6V | 4.7 ~ 5.5 | 7.12~8.3V | 11.4~13.2V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 2.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 200ms, 30ms / 230VAC 200ms, 30ms / 115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms / 230VAC 16ms / 115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 80 ~ 264VAC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 80% | 82% | 84% | 88% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1A/ 115VAC 0.5A/ 230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | СOLD STAR 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT(max.) | Touch current< 80 A/264VAC | ||||
| Specs Sheet | |||||

